ফসলের উন্নত জাত
ধানঃ ব্রিধান- ২৮, ব্রিধান- ২৯, ব্রিধান- ৩০,ব্রিধান- ৩৩, ব্রিধান- ৩৯, ব্রিধান- ৪৮, ব্রিধান- ৫০ (বাংলামতি), ব্রিধান- ৫২, ব্রিধান- ৫৩, ব্রিধান- ৫৪, ব্রিধান- ৫৫, ব্রিধান- ৫৬, ব্রিধান- ৫৭, ব্রি হাইব্রিড ধান- ১, ব্রি হাইব্রিড ধান- ২, ব্রি হাইব্রিড ধান- ৩, ব্রি হাইব্রিড ধান- ৪, ইরাটম-৩৮, বিনা ধান- ৪, বিনা ধান- ৫, বিনা ধান- ৬, বিনা ধান- ৭, বিনা ধান- ৮, বিনা ধান- ১০।
গমঃকাঞ্চন, সৌরভ, গৌরব, শতাব্দী, সুফি, বিজয়, প্রদীপ, বারি গম- ২৫, বারিগম- ২৬,।
ভূট্রাঃ বারিবার্লি- ১, বারিবার্লি- ২, বারিবার্লি- ৫, বারিবার্লি- বর্ণালী, শুভ্রা, খইভূট্রা, মহর, চীনা।
পাটঃ ও ৯৮৯৭, ও-৭২, মেসতা, তোষা।
আলুঃ কার্ডিনাল, হীরা, চমক, গ্রানোলা, বিনেলা।
টমেটোঃ চৈতী, অপূর্ব, শিলা, লালিমা, অনুপম।
বেগুনঃ উত্তরা, তারাপুরী, কাজলা, নয়ন তরা, শুকতারা।
হলুদঃ সিন্দুরী, বারি হলুদ-১।
কলাঃ সাগর, সবরী, চাম্পা, করবী, বসরাই, অমৃত।
আমঃ মহানন্দা, আম্রপলি।
কাঁঠালঃ খাজা, আদরস, গালা, বারি কাঁঠাল-২।
ফুলঃ রজনীগন্ধা, গোলাপ, জারবেরা, গ্লাডিউলাস, রথষ্টিক।
ক্রঃনং | ফসলেরনাম | জাতেরনাম/ধরণ | মন্তব্য |
| মৌসুমখরিপ-২ | ||
০১ | রোপাআমন | বিআর-১০ | |
বিআর-১১ | |||
বিআর-২৩ | |||
ব্রিধান-৩০ | |||
ব্রিধান-৩১ | |||
ব্রিধান-৩২ | |||
ব্রিধান-৩৩ | |||
ব্রিধান-৩৯ | |||
ব্রিধান-৪০ | |||
ব্রিধান-৪১ | |||
ব্রিধান-৪৬ | |||
ব্রিধান-৪৭ | |||
ব্রিধান-৪৯ | |||
ব্রিধান-৫১ | |||
ব্রিধান-৫২ | |||
বিনা-৭ | |||
হরিধান | |||
| রবিঃ | ||
০২ | বোরো | ব্রিধান- ২৮ | |
ব্রিধান- ২৯ | |||
ব্রিধান- ৪৫ | |||
ব্রিধান- ৪৭ | |||
ব্রিধান- ৫০ | |||
মিনিকেট | |||
হাইব্রিড | |||
০৩ | গম | সৌরভ | |
কাঞ্চন | |||
শতাব্দি | |||
বিজয় | |||
প্রতিভা | |||
প্রদীপ | |||
০৪ | মসুর | বারিমসুর-৩ | |
বারিমসুর-৪ | |||
বারিমসুর-৫ | |||
বারিমসুর-৬ | |||
০৫ | সরিষা | টরি-৭ | |
সম্পদ | |||
বারিসরিষা-৯ | |||
বারিসরিষা-১১ | |||
বারিসরিষা-১৫ | |||
জটারাই | |||
০৬ | সূর্যমুখী | বারিসুর্যমুখী-২ | |
|
|
| |
০৭ | মুগ | বারিমুগ-৩ | |
| তিলেমুগ | ||
০৮ | আলু | ডায়ামন্ট | |
কার্ডিনাল | |||
ফেনসিলা | |||
| খরিপ-১ | ||
০৯ | রোপাআউশ | বিআর-২৬ | |
ব্রিধান-২৭ | |||
ব্রিধান-২৮ | |||
ব্রিধান-৪৩ | |||
ব্রিধান-৪৮ | |||
ব্রিধান-৫০ | |||
হাইব্রীড |